جدول السعرات الحرارية_البهارات والتوابل
نوع المادة | الكمية | السعرات |
| حب الهال | ملعقة شاي | 7 |
| فلفل احمر حار مجفف | 3 ملاعق شاي | 13 |
| قرفة | ملعقة شاي | 7 |
| قرنفيل | ملعقة شاي | 6 |
| كمون | ملعقة شاي | 6 |
| زنجبيل"مسحوق" | ملعقة شاي | 1 |
| جذر الزنجبيل | حبة متوسطة | 20 |
| جوزة الطيب"مسحوق" | ملعقة شاي | 9 |
| فلفل أسود | ملعقة شاي | 8 |
| جبنة قشقوان | 100جم | 404 |
| جبن حلوم | 100جم | 363 |
| قشطة مركزة | 1 ملعقة | 52 |
| قشطة متوسطة | 1 ملعقة | 37 |
| روب" زبادي"كامل الدسم | 1 كوب | 141 |
| روب "زبادي"خالي الدسم | 1 كوب | 114 |
| لبنة | 155جم | 105 |
| لبن خاثر | 1 كوب | 99 |
| بوظة فانيلا 10% دسم | نصف كوب | 135 |
أيس كريم | | |
| فانيلا | كرة واحدة | 240 |
| كاكاو | كرة واحدة | 280 |
| فراولة | كرة واحدة | 220 |
جدول السعرات الحرارية-اللحوم
جدول السعرات الحرارية- الزيوت والدهون و البيض
جدول السعرات الحرارية المشروبات والعصائر
جدول السعرات الحرارية الخضروات
جدول السعرات الحرارية الحليب ومشتقاته
أدخل الألياف في نظام غذائك اليومي
كيف تعرف بأن احد الفيتامينات ناقص؟