جدول السعرات الحرارية- الفواكه
الفواكه الطازجة
 
   | نوع المادة | الكمية | السعرات | 
  | تفاح | متوسطة 140 جم | 81 | 
  | مشمش | متوسطة 30 جم | 17 | 
  | موز | متوسط 100 جم | 105 | 
  | تين | واحدة40 جم | 37 | 
  | جريب فروت | نصف واحدة | 38 | 
  | كرز | 10 حبات | 49 | 
  | أفوكادو | نصف حبة | 162 | 
  | عنب | نصف كوب | 53 | 
  | جوافة | واحدة 85 جم | 45 | 
  | كيوي | واحدة 76 جم | 46 | 
  | مانجا | نصف حبة 85 جم | 68 | 
  | برتقال | واحدة 110 جم | 62 | 
  | بابايا | متوسطة | 117 | 
  | خوخ | واحدة 85 جم | 37 | 
  | كمثرى | متوسطة 170 جم | 98 | 
  | أناناس | شريحة 82 جم | 42 | 
  | أنجاص | واحدة 60 جم | 36 | 
  | رمان | متوسطة 150 جم | 110 | 
  | نكتارين | متوسطة 142 جم | 67 | 
  | بطيخ | قطعة 100جم | 26 | 
  | شمام | قطعة 100 جم | 33 | 
  | فراولة | نصف كوب | 23 | 
  | أفندي | واحدة 85 جم | 37 | 
  | توت | كوب واحد | 122 | 
  | بلح "رطب" | 10 حبات | 150 | 
  | أكدنيا | 100جم | 49 | 
  | برقوق | 100 جم | 52 | 
  | ليمون | واحدة 60جم | 17 | 
  | ليمون حلو | ثمرة الحجم | 53 | 
  | توت أسود | كوب واحد | 117 | 
  | نبق | 30 ثمرة | 9 | 
  | سفرجل | متوسطة الحجم | 60 | 
  | تمر هندي | نصف كوب | 82 | 
 
 
الفواكه المعلبة
 
   | نوع المادة | الكمية | السعرات | 
  | مشمش معلب مع ماء و سكر | نصف كوب | 111 | 
  | سلطة الفواكه مع "شراب السكر" | نصف كوب | 94 | 
  | كرز معلب "مع شراب السكر الغليظ | نصف كوب | 107 | 
  | خوخ معلب مع ماء وسكر | نصف كوب | 95 | 
  | كمثرى معلبة مع ماء و سكر | نصف كوب | 94 | 
  | أناناس معلب مع ماء و سكر | نصف كوب | 100 | 
 
 
الفواكه المجففة
 
   | نوع المادة | الكمية | السعرات | 
  | تمر | حبة واحدة | 26 | 
  | تين مجفف | 100 جم | 288 | 
  | كشمش"زبيب | نصف كوب | 109 | 
  | أنجاص مجفف | نصف كوب | 113 | 
  | مشمش مجفف | نصف كوب | 169 | 
جدول السعرات الحرارية-اللحوم
جدول السعرات الحرارية- الزيوت والدهون و البيض 
جدول السعرات الحرارية المشروبات والعصائر 
جدول السعرات الحرارية الخضروات 
أدخل الألياف في نظام غذائك اليومي
لكل مرض فاكهه 
كيف تعرف بأن احد الفيتامينات ناقص؟