جدول السعرات الحرارية - المكسرات
المكسرات
نوع المادة | الكمية | السعرات |
| جوز | نصف كوب 60 جم | 380 |
| لوز مجفف | ربع كوب | 209 |
| كاجو محمص جاف | 28جم | 160 |
| كاجو محمص بالزيت | 28جم | 165 |
| بندق محمص جاف | 28جم | 170 |
| بندق محمص بالزيت | 28جم | 176 |
| ماش "عدس أخضر" | نصف كوب | 215 |
| عدس مطبوخ | كوب واحد | 210 |
الحبوب
نوع المادة | الكمية | السعرات |
| خبز رقاق | 100جم | 17 |
| خبز لبناني | ربع رغيف | 70 |
| خبز تنور "ايراني" | ربع رغيف | 79 |
| خبز اسمر | واحدة "50جم" | 130 |
| مناقيش"خبز مع زعتر | واحدة "75جم" | 208 |
| صمون | واحدة "75جم" | 209 |
| بقصم "كعك" | 50جم | 150 |
| معكرونة بالصلصة | صغير"130 جم" | 190 |
| كورن فليكس | كوب "25جم" | 95 |
| خبز فرنسي | ربع واحدة 115جم | 333 |
| بسكويت عادي | 4قطع "55 جم" | 178 |
| رز أبيض مطبوخ "حبة طويلة" | نصف كوب | 131 |
| توست أسمر | شريحة | 61 |
| توست عادي أبيض | شريحة | 64 |
| سباجيتي مطبوخ أو معكرونة | نصف كوب | 99 |
| سباجيتي مطبوخ مع لحم مفروم وطماطم | نصف كوب | 110 |
| لزانيا مع صلصة لحم | نصف كوب | 154 |
| شعير | كوب واحد | 672 |
| معكرونة | كوب واحد | 344 |
| نشا الذرة | كوب واحد | 471 |
| رزغير مطبوخ | كوب واحد | 675 |
| طحين الرز | كوب واحد | 354 |
| بلاليط | كوب واحد | 99 |
| برغل" جريش مطحون" | كوب واحد | 613 |
| قمح | كوب واحد | 485 |
| جباتي"خبز هندي" | متوسطة الحجم | 225 |
البقوليات
نوع المادة | الكمية | السعرات |
| باقلاء مسلوقة | كوب واحد | 187 |
| لوبياء ناشفة | كوب واحد | 349 |
| لوبياء"لوبة" | نصف كوب | 37 |
| حمص "نخي" مسلوق | نصف كوب | 269 |
| طحين "نخي" | كوب واحد | 339 |
| عدس | نصف كوب | 192 |
| مكسرات مخلوطة مع فول سوداني محمصة جافة | 28 جم | 170 |
| مكسرات مخلوطة محمصة بالزيت | 28 جم | 175 |
| بذور عباد الشمس محمصة جافة | 28 جم | 170 |
| بذور عباد الشمس محمصة بالزيت | 28 جم | 175 |
| فستق محمص جاف | نصف كوب | 357 |
| فول سوداني محمص جاف | 28 جم | 165 |
| فول سوداني محمص بالزيت | 28 جم | 170 |
| زبدة الفول السوداني | 28 جم | 95 |
| كستناء محمصة | 28 جم | 44 |
| جوز الهند | 28 جم | 100 |
| جوز الهند مبشور | 28 جم | 59 |
| بذور القرع المحمص | 28 جم | 127 |
| بذور البطيخ المجفف | 28 جم | 158 |
| حلبة حبوب | 28 جم | 102.2 |
| سمسم | 28 جم | 174.16 |
| صنوبر | 28 جم | 172.7 |
جدول السعرات الحرارية-اللحوم
جدول السعرات الحرارية الحليب ومشتقاته
الذين يفضلون الأسلوب الطبيعي في الحياة أفضل صحة
حقائق علمية لا تعرفها عن نفسك
بالخوخ و الموز ... عظامك أكثر قوة ونشاط
أدخل الألياف في نظام غذائك اليومي
لكل مرض فاكهه