به صورت اجمالی اما میتونید جدول زیر رو بررسی كنید
همینطور كه میبینید توی بعضی از پارمترها نوكیا جلوتر هست و توی بعضی سونی اریكسون
| |  |  |
| | Sony Ericsson K850 | Nokia N73 Music Edition |
| مشخصات عمومی |
| | | |
| تاریخ ارائه : | ماه ژوئن سال 2007 | سه ماهه سوم سال 2006 |
| باند : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 /HSDPA 850 / 1900 / 2100 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 /UMTS 2100 |
| ابعاد : | 17×48×102 میلیمتر | 19×49×110 میلیمتر |
| وزن : | 118 گرم | 116 گرم |
| رنگ بندی : | لیمویی - مشکی - آبی | مشکی |
| فرم : | ساده | ساده |
| مشخصات صفحه نمایش |
| نوع صفحه نمایش : | TFT | TFT |
| تعداد رنگ قابل نمایش : | 256000 رنگ | 256000 رنگ |
| رزولوشن : | 320×240 پیکسل | 320×240 پیکسل |
| سایز : | 2.2 اینچ | 2.4 اینچ |
| صفحه لمسی : | ندارد | ندارد |
| قابلیت autorotate : | دارد | ندارد |
| مشخصات صدای گوشی |
| نوع زنگ : | پلی فونیک 72 کاناله | پلی فونیک 64 کاناله |
| قابلیت پخش موزیک : | دارد | دارد |
| قرار دادن mp3 بجای زنگ : | دارد | دارد |
| فرمت های قابل پخش صوتی : | MP3/AAC+/AAC | AAC, AAC+, AMR-NB, AMR-WB, eAAC+, M4A, MIDI Tones (poly 64), Mobile XMF, MP3, MP4, RealAudio 7,8,10, |
| فرمت های قابل پخش تصویری : | MPEG-4 | 3GPP formats (H.263), H.264/AVC, MPEG-4, RealVideo 7,8,9/10 |
| مشخصات حافظه |
| دفتر تلفن : | 1000 مخاطب | 0 مخاطب |
| حافظه داخلی : | 40 مگابایت | 42 مگابایت |
| حافظه فلش : | | |
| درگاه کارت حافظه : | Memory Stick Micro (M2) | Mini SD |
| قابلیت ارتقاء : | 4 گیگابایت | 2 گیگابایت |
| حافظه RAM : | | 64 مگابایت |
| حافظه ROM : | | |
| مشخصات پردازنده |
| پردازنده : | | Dual ARM 9 |
| سرعت پردازنده : | | 220 مگاهرتز |
| دیتا و اینترنت |
| پورت : | USB | USB |
| اینفرارد : | ندارد | دارد |
| بلوتوث : | A2DP نسخه 2 با | A2DP نسخه 2 با |
| GPRS : | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| EDGE : | دارد | دارد |
| HSCSD : | ندارد | دارد |
| 3G : | HSDPA, 3.6 Mbps | 384 kbps |
| شبکه بی سیم : | ندارد | ندارد |
| WAP : | دارد | دارد |
| xHTML : | ندارد | دارد |
| HTML : | دارد | دارد |
| ارسال پیام : | SMS, MMS, Email, Instant Messaging | Email (SMTP, IMAP4, POP3), MMS, SMS |
| مشخصات دوربین |
| دوربین : | 5 مگاپیکسل | 3.2 مگاپیکسل |
| رزولشن عکس : | 1944×2592 پیکسل | 1536×2048 پیکسل |
| نوع لنز : | سایبر شات | کارل زایس |
| فوکوس اتوماتیک : | دارد | دارد |
| بزرگنمایی اپتیکال : | ندارد | ندارد |
| بزرگنمایی دیجیتال : | 16 برابر | 20 برابر |
| حالت ماکرو : | دارد | دارد |
| تشخیص چهره : | ندارد | ندارد |
| تشخیص لبخند : | ندارد | ندارد |
| فلاش : | زنون | LED |
| فیلم برداری : | دارد | دارد |
| کیفیت فیلم برداری : | QVGA | CIF |
| دوربین دوم : | دارد | VGA |
| کاهش قرمزی چشم : | دارد | دارد |
| Geo-Tagging : | ندارد | ندارد |
| پانوراما : | ندارد | دارد |
| لرزشگیر دست : | دارد | ندارد |
| موارد دیگر : | | |
| امکانات |
| سیستم عامل : | | Symbian s60 3rd Edition |
| GPS : | ندارد | ندارد |
| رادیو : | FM با RDS | استریو FM |
| ضبط صدا : | دارد | دارد |
| شماره گیر صوتی : | دارد | دارد |
| فرمان صوتی : | دارد | دارد |
| منشی تلفن : | ندارد | ندارد |
| خروجی هدفون : | ندارد | ندارد |
| آی فون : | دارد | دارد |
| DVB-H : | ندارد | ندارد |
| push to talk : | ندارد | دارد |
| ویرایشگر آفیس : | ندارد | ندارد |
| نمایش فایلهای آفیس : | ندارد | دارد |
| نمایش پی دی اف : | ندارد | دارد |
| Turn to mute : | ندارد | ندارد |
| Java : | دارد | دارد |
| Motion Sensor : | ندارد | ندارد |
| خروجی TV : | ندارد | ندارد |
| موارد دیگر : | | دارای برنامه Yahoo! Go و Anti-virus |
| مشخصات باتری |
| باتری : | (Standard battery, Li-Po 930 mAh (BST-38 | (Li - Ion 1100 mAh (BP-6M |
| زمان مکالمه : | 9 ساعت | 6 ساعت |
| زمان جانشین : | 400 ساعت | 360 ساعت |
موفق باشید.